
| 公称直径(DN) | A | B | 衬里厚度 | |
| mm | in | Min | ||
| 25 | 1 | 98 | 44 | 3 |
| 32 | 1—1/4 | 108 | 51 | 3 |
| 40 | 1—1/2 | 115 | 57 | 3 |
| 50 | 2 | 125 | 64 | 3 |
| 65 | 2—1/2 | 137 | 76 | 3 |
| 80 | 3 | 144 | 76 | 3 |
| 100 | 4 | 156 | 102 | 3 |
| 125 | 5 | 173 | 114 | 4 |
| 150 | 6 | 191 | 127 | 5 |
| 200 | 8 | 220 | 140 | 5 |
| 250 | 10 | 257 | 165 | 5 |
| 300 | 12 | 285 | 190 | 5 |
| 350 | 14 | 350 | 5 | |
| 400 | 16 | 400 | 5 | |
| 450 | 18 | 450 | 5 | |
| 500 | 20 | 500 | 5 | |



