公称容积(M³) | 外形尺寸 | 管接口法兰规格(DN) | |||||||||||
Dg | L | L1 | L2 | δ | a | b | c | d | e1e2 | f | g | 人孔 | |
0.5 | 700 | 1100 | 500 | 1500 | 14 | 40 | 25 | 25 | 40 | 20 | 40 | 40 | / |
1 | 800 | 1800 | 1100 | 2240 | 14 | 50 | 25 | 25 | 50 | 20 | 50 | 40 | / |
2 | 1200 | 1500 | 800 | 2100 | 14 | 50 | 32 | 32 | 50 | 20 | 50 | 40 | 400 |
3 | 1200 | 2400 | 1400 | 3000 | 14 | 50 | 40 | 40 | 50 | 20 | 50 | 50 | 400 |
4 | 1400 | 2400 | 1400 | 3100 | 14 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 50 | 400 |
5 | 1400 | 3000 | 1800 | 3700 | 15 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 50 | 400 |
6 | 1600 | 2600 | 1600 | 3400 | 15 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 50 | 400 |
8 | 1800 | 2800 | 1700 | 3700 | 15 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 65 | 400 |
10 | 1800 | 3600 | 2200 | 4500 | 16 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 65 | 400 |
12 | 1800 | 4350 | 2500 | 5250 | 16 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 65 | 400 |
15 | 2000 | 4300 | 2500 | 5300 | 16 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 80 | 400 |
20 | 2200 | 4950 | 3500 | 6050 | 18 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 80 | 500 |
25 | 2400 | 5000 | 3500 | 6200 | 18 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 80 | 500 |
30 | 2600 | 5150 | 3500 | 6450 | 20 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 100 | 500 |
35 | 2600 | 6000 | / | 7300 | 20 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 100 | 500 |
40 | 2800 | 5900 | / | 7300 | 22 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 100 | 500 |
45 | 2800 | 6600 | / | 8000 | 22 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 100 | 500 |
50 | 3000 | 6400 | / | 7900 | 25 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 100 | 500 |
注:1、以上参数仅供参考,具体规格根据用户需要制作;2、50立方以上储罐另行设计制造。 |