
| 公称直径 | 主要尺寸 | 参考值 | ||||||||
| DN | NPS | L | L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | H |
| 15 | ½ | 200 | 180 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 |
| 20 | ¾ | 200 | 180 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 |
| 25 | 1 | 250 | 200 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 200 |
| 32 | 1 ¼ | 250 | 230 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 40 | 1 ½ | 250 | 230 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 50 | 2 | 250 | 240 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 65 | 2 ½ | 250 | 280 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 |
| 80 | 3 | 250 | 300 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
| 100 | 4 | 250 | 360 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
| 125 | 5 | 300 | 440 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 240 |
| 150 | 6 | 300 | 440 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 300 |
| 200 | 8 | 300 | 480 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-Ф22 | 300 |
| 公称直径 | 主要尺寸 | 参考值 | ||||||||
| DN | NPS | L | L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | H |
| 15 | ½ | 200 | 180 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 |
| 20 | ¾ | 200 | 180 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 |
| 25 | 1 | 250 | 200 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 200 |
| 32 | 1 ¼ | 250 | 230 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 40 | 1 ½ | 250 | 230 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 50 | 2 | 250 | 240 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
| 65 | 2 ½ | 250 | 280 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 |
| 80 | 3 | 250 | 300 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
| 100 | 4 | 250 | 360 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
| 125 | 5 | 300 | 440 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 240 |
| 150 | 6 | 300 | 440 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 300 |
| 200 | 8 | 300 | 480 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-Ф22 | 300 |



