
| 公称容积(M³) | 直径 | 总高 | 垂高 | 人孔直径 | 标准进出口接口(DN) |
| φ | H | H1 | φ1 | ||
| 0.5 | 780 | 1300 | 1070 | 400 | 法兰、螺纹接口选装 |
| 1 | 1000 | 1380 | 1200 | 400 | 出口法兰DN50、65、80选装 |
| 2 | 1300 | 1800 | 1490 | 400 | 出口法兰DN50、65、80选装 |
| 3 | 1600 | 1900 | 1600 | 400 | 出口法兰DN50、65、80选装 |
| 5 | 1800 | 2200 | 1720 | 400 | 出口法兰DN50、65、80选装 |
| 10 | 2300 | 2700 | 2470 | 600 | 出口法兰DN50、65、80选装 |
| 12 | 2580 | 2940 | 2400 | 600 | 出口法兰DN50、65、80选装 |
| 15 | 2580 | 3500 | 2960 | 600 | 出口法兰DN50、65、80选装 |
| 20 | 2760 | 3780 | 3150 | 600 | 出口法兰DN50、65、80选装 |



